兴宁市五色果农业龙田镇精致高效农业基地建设(火龙果项目) | 建设1万亩优质火龙果种植基地及配套产业 | 2013—2023 | 59000 | 14200 | 5000 | 兴宁市政府 | |
191 | 兴宁市广东富农生物科技股份有限公司禽产品功能性食品开发与产业化 | 首期建设30000平方米;二期建设标准化养殖场二个及建设冷链储存厂一个 | 2015—2019 | 38000 | 5800 | 15000 | 兴宁 |
华润电力(兴宁)有限公司2×350兆瓦超临界热电联产项目 | 选址建设2×350兆瓦燃煤热电联产项目目前项目正开展前期准备工作 | 2018—2022 | 280000 | 兴宁市政府 | |
126 | 国家电投集团广东公司精准产业扶贫兴宁市叶塘镇光伏发电项目 | 一期40兆瓦光伏发电项目目前项目正开展前期工作 | 2018—2022 | 48000 | 兴宁市政府 |
广东省梅兴华丰产业集聚带兴宁市水口工业园(首期) | 规划面积12400亩 | 2016—2030 | 308800 | 21000 | 15000 | 兴宁市政府 | |
10 | 东莞石碣(兴宁)产业转移工业园 | 规划面积10000亩 | 2011—2020 | 287200 | 115000 | 68000 | 兴宁市政府 |
11 | 省道225线兴宁市火车站至水口段公路改建工程 | 一级公路24.35公里 | 2017—2018 | 55235 | 15500 | 兴宁市政府 | |
12 | 兴宁市叶塘安置区二期工程(高层安置区) | 用地2.89万平方米,总建筑面积约9.68万平方米 | 2017—2019 | 27000 | 15000 | 兴宁市政府 |
71 | 梅州市丰谷音响科技有限公司兴宁市丰谷科技园项目 | 规划总面积24943平方米 | 2015—2018 | 12000 | 1500 | 5000 | 兴宁市政府 |
72 | 兴宁市废旧塑料再生利用产业园项目 | 建筑面积126846平方米,建设生产车间、办公楼、公寓 | 2014—2019 | 53000 | 5000 | 12000 | 兴宁市政府 |
73 | 兴宁市凯闻生物科技有限公司表面活性剂及油脂前处理项目、油脂(深)加工项目、粮油加工项目 | 总用地面积173216平方米(约260亩),总建筑面积147460平方米,主要建设各产品生产车间、储罐区、仓库、办公楼、宿舍以及其它附属辅助设施 | 2016—2021 | 68000 | 1000 | 8000 | 兴宁市政府 |
74 | 兴宁市利通管道薄壁不锈钢管项目 | 规划用地40000平方米,计划建筑面积29400平方米,用于新建厂房、仓库、专家楼,购置设备等设施 | 2017—2019 | 14900 | 5000 | 兴宁市政府 | |
75 | 兴宁市明珠流体机械电液气智能控制耐磨阀技术改造及工厂整体搬迁项目 | 规划用地28000平方米,计划建筑面积21160平方米,用于新建厂房、仓库、专家楼,购置设备等设施 | 2017—2019 | 12300 | 5000 | 兴宁市政府 | |
76 | 兴宁市广东鸿源机电园建设项目 | 总占地面积351831平方米,总建筑面积209218平方米 | 2012—2018 | 120000 | 80000 | 15000 | 兴宁市政府 |
77 | 兴宁市蓝韵医疗设备研发制造基地 | 建设科研大楼和生产制造基地,用于大型影像及检验医疗设备的研发及制造目前项目正开展前期工作 | 2018—2020 | 110000 | 兴宁市政府 | ||
78 | 梅州市中牧冷链储藏 | 占地150亩,发展饲料加工产业以及冷链屠宰加工和仓储冻库目前项目正开展前期工作 | 2018—2020 | 116000 | 兴宁市政府 | ||
79 | 兴宁市云山汽车与华泰汽车合作项目 | 年产能为40万辆整车项目一期拟在东莞石碣(兴宁)产业转移工业园北区云山汽车公司旁建设年产10万台整车汽车生产基地,二期拟在广州(梅州)产业转移工业园建设年产30万台整车汽车生产基地目前项目正开展前期工作 | 2018—2022 | 1000000 | 兴宁市政府 | ||
80 | 兴宁市跃速体育自行车生产基地 | 建筑面积80000平方米,占地面积100亩,自行车厂区和服装制造厂区,办公楼及宿舍等基础设施目前项目正办理动工前期相关手续 | 2018—2020 | 45000 | 兴宁市政府 |
兴宁市云山汽车与华泰汽车合作项目 | 年产能为40万辆整车项目一期拟在东莞石碣(兴宁)产业转移工业园北区云山汽车公司旁建设年产10万台整车汽车生产基地,二期拟在广州(梅州)产业转移工业园建设年产30万台整车汽车生产基地目前项目正开展前期工作 | 2018—2022 | 1000000 | 兴宁市政府
|
兴宁市云山汽车与华泰汽车合作项目 | 年产能为40万辆整车项目一期拟在东莞石碣(兴宁)产业转移工业园北区云山汽车公司旁建设年产10万台整车汽车生产基地,二期拟在广州(梅州)产业转移工业园建设年产30万台整车汽车生产基地目前项目正开展前期工作 | 2018—2022 | 1000000 | 兴宁市政府 |
梅州市丰谷音响科技有限公司兴宁市丰谷科技园项目 | 规划总面积24943平方米 | 2015—2018 | 12000 | 1500 | 5000 | 兴宁市政府 | |
72 | 兴宁市废旧塑料再生利用产业园项目 | 建筑面积126846平方米,建设生产车间、办公楼、公寓 | 2014—2019 | 53000 | 5000 | 12000 | 兴宁市政府 |
73 | 兴宁市凯闻生物科技有限公司表面活性剂及油脂前处理项目、油脂(深)加工项目、粮油加工项目 | 总用地面积173216平方米(约260亩),总建筑面积147460平方米,主要建设各产品生产车间、储罐区、仓库、办公楼、宿舍以及其它附属辅助设施 | 2016—2021 | 68000 | 1000 | 8000 | 兴宁市政府 |
74 | 兴宁市利通管道薄壁不锈钢管项目 | 规划用地40000平方米,计划建筑面积29400平方米,用于新建厂房、仓库、专家楼,购置设备等设施 | 2017—2019 | 14900 | 5000 | 兴宁市政府 | |
75 | 兴宁市明珠流体机械电液气智能控制耐磨阀技术改造及工厂整体搬迁项目 | 规划用地28000平方米,计划建筑面积21160平方米,用于新建厂房、仓库、专家楼,购置设备等设施 | 2017—2019 | 12300 | 5000 | 兴宁市政府 | |
76 | 兴宁市广东鸿源机电园建设项目 | 总占地面积351831平方米,总建筑面积209218平方米 | 2012—2018 | 120000 | 80000 | 15000 | 兴宁市政府 |
77 | 兴宁市蓝韵医疗设备研发制造基地 | 建设科研大楼和生产制造基地,用于大型影像及检验医疗设备的研发及制造目前项目正开展前期工作 | 2018—2020 | 110000 | 兴宁市政府 | ||
78 | 梅州市中牧冷链储藏 | 占地150亩,发展饲料加工产业以及冷链屠宰加工和仓储冻库目前项目正开展前期工作 | 2018—2020 | 116000 | 兴宁市政府 | ||
79 | 兴宁市云山汽车与华泰汽车合作项目 | 年产能为40万辆整车项目一期拟在东莞石碣(兴宁)产业转移工业园北区云山汽车公司旁建设年产10万台整车汽车生产基地,二期拟在广州(梅州)产业转移工业园建设年产30万台整车汽车生产基地目前项目正开展前期工作 | 2018—2022 | 1000000 | 兴宁市政府 | ||
80 | 兴宁市跃速体育自行车生产基地 | 建筑面积80000平方米,占地面积100亩,自行车厂区和服装制造厂区,办公楼及宿舍等基础设施目前项目正办理动工前期相关手续 | 2018—2020 | 45000 | 兴宁市政府 |
阿敏子 发表于 2017/5/18 22:24
最大项目30万汽车生产能力却不在兴宁,其他为鸡肋!
欢迎光临 兴宁A8 兴宁论坛 兴宁新闻 兴宁人的网络社区 (http://3g.xna8.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |