兴宁站旅客列车到开时刻表(2017年4月16日零时起实行) | ||||||||
车 次 | 区 间 | 到点 | 开 点 | 停点 | 始发点 | 终到点 | 中 途 停 车 站 | 备注 |
T8369 | 梅州—深圳 | 9:07 | 9:10 | 3 | 8:20 | 13:46 | 华城、龙川、河源、惠州、东莞东、深圳 | |
T8367 | 梅州—广州东 | 9:39 | 9:42 | 3 | 8:52 | 14:30 | 龙川、河源、惠州、东莞东、广州东 | |
K685 | 汕头—重庆北 | 10:30 | 10:33 | 3 | 8:00 | 13:49 | 龙川、河源、惠州、东莞东、广州、韶关东、郴州、衡阳、株洲、娄底、怀化、铜仁、秀山、黔江、武隆、涪陵、重庆北 | |
K9095 | 汕头—深圳西 | 10:49 | 10:53 | 4 | 8:20 | 16:22 | 龙川、河源、惠州、东莞东、深圳西 | |
T8368 | 广州东—梅州 | 14:19 | 14:22 | 3 | 9:40 | 15:10 | 梅州 | |
T8381 | 汕头—广州东 | 13:10 | 13:13 | 3 | 9:20 | 18:19 | 龙川、河源、惠州、东莞东、广州东 | |
K9096 | 深圳西—汕头 | 17:27 | 17:31 | 4 | 12:16 | 20:10 | 揭阳、潮州、汕头 | |
K686 | 重庆北—汕头 | 18:19 | 18:23 | 4 | 15:15 | 21:30 | 丰顺、揭阳、潮州、汕头 | |
T8370 | 深圳—梅州 | 19:22 | 19:26 | 4 | 14:33 | 20:30 | 梅州 | |
T8382 | 广州东—汕头 | 19:57 | 19:59 | 2 | 15:20 | 23:26 | 梅州、揭阳、汕头 | |
K797 | 汕头—武昌 | 21:02 | 21:04 | 2 | 16:55 | 11:21 | 龙川、赣州、吉安、南昌、庐山、瑞昌、阳新、鄂州、武昌 | |
K299 | 厦门—广州东 | 0:58 | 1:00 | 2 | 18:02 | 6:11 | 龙川、河源、惠州、东莞东、广州东 | |
K300 | 广州东—厦门 | 1:34 | 1:41 | 7 | 20:47 | 8:05 | 梅州、大埔、永定、龙岩、漳州、厦门 | |
K798 | 武昌—汕头 | 3:28 | 3:31 | 3 | 12:50 | 7:29 | 梅州、丰顺、揭阳、潮州、汕头 |
宁水情长 发表于 2017/4/25 10:48
楼主,你上12306看一下,看是不是跟你发的一样
宁水情长 发表于 2017/4/25 10:49
为什么我查到只有4趟;以前我记得是有8趟的(到广州)
欢迎光临 兴宁A8 兴宁论坛 兴宁新闻 兴宁人的网络社区 (http://3g.xna8.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |